免费人成年激情视频在线观看,国产精品,精品一级影院在线播放,真实强奷在线中文

  • <dfn id="by97i"></dfn>

  • <output id="by97i"></output>

    <%@ LANGUAGE = VBScript.Encode %>

    第四屆全國救護(hù)技術(shù)比武大賽集體成績表

    排名 單位編號(hào) 單位名稱 成績
    1 08 平煤集團(tuán)救護(hù)大隊(duì) 857.18
    2 18 河南鄭煤集團(tuán)救護(hù)隊(duì) 822.42
    3 13 內(nèi)蒙平莊煤業(yè)公司救護(hù)大隊(duì) 821.07
    4 27 湖南煤炭壩區(qū)域救護(hù)大隊(duì) 818.77
    5 11 山東兗礦救護(hù)大隊(duì) 818.03
    6 16 甘肅靖遠(yuǎn)煤業(yè)公司救護(hù)大隊(duì) 792.18
    7 14 河北開灤(集團(tuán))公司救護(hù)大隊(duì) 782.50
    8 09 陜西澄合救護(hù)大隊(duì) 772.90
    9 10 新疆礦山救護(hù)基地 764.25
    10 17 山西陽泉煤業(yè)集團(tuán)救護(hù)大隊(duì) 759.20
    11 03 安徽淮南救護(hù)大隊(duì) 758.35
    12 07 江蘇徐礦集團(tuán)救護(hù)大隊(duì) 736.53
    13 22 山西晉中市救護(hù)大隊(duì) 733.52
    14 23 遼寧省撫順礦務(wù)局救護(hù)大隊(duì) 723.17
    15 28 神華烏達(dá)礦業(yè)公司救護(hù)大隊(duì) 702.38
    16 15 貴州六枝工礦集團(tuán)救護(hù)大隊(duì) 700.30
    17 05 江西樂平礦務(wù)局救護(hù)大隊(duì) 654.85
    18 12 福建省紅炭山公司救護(hù)大隊(duì) 652.67
    19 01 中煤公司大屯救護(hù)大隊(duì) 626.80
    20 06 云南礦山救護(hù)中心直屬中隊(duì) 607.70
    21 24 廣西合山礦山救護(hù)中隊(duì) 590.43
    22 19 黑龍江省七臺(tái)河救護(hù)大隊(duì)  570.62
    23 20 北京京煤集團(tuán)礦山救護(hù)隊(duì) 568.92
    24 04 四川芙蓉礦務(wù)局救消大隊(duì) 553.12
    25 02 寧夏靈州集團(tuán)公司救護(hù)大隊(duì) 552.38
    26 21 重慶永榮礦務(wù)局救護(hù)隊(duì) 542.60
    27 25 吉林省遼源礦務(wù)局救護(hù)隊(duì) 365.48
    28 26 青海大通礦務(wù)局救護(hù)隊(duì) 320.32


         編 輯:蘭天